空气自动站2024年4月5日日报信息 | |||||
测点 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
名山路 | 39 | 无 | 一级 | 优 | |
万福西路 | 38 | 无 | 一级 | 优 | |
景区 | 金顶 | 48 | 无 | 一级 | 优 |
茶地 | 40 | 无 | 一级 | 优 | |
乐山市峨眉山生态环境监测站 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号
网站声明 | DOTA2竞猜都用雷竞技 | 网站地图