峨眉山市财政衔接推进乡村振兴补助资金公开 | |||||||
纪委监委举报电话:12388 公开时间:2024年8月19日 | |||||||
序号 | 名称 | 来源 | 总额 | 发放标准及方式 | 主管部门 | 分配情况 | 备注 |
1 | 2024年第二季度扶贫小额信贷贴息 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2.367112万元 | 按基准利率贴息,通过峨眉山农商行发放 | 市乡村振兴局 | 1.大为镇2963.18元,涉及8户;2.符溪镇2866.63元,涉及3户;3.高桥镇440.83元,涉及1户;4.桂花桥镇139.93元,涉及1户;5.九里镇26.45元,涉及1户;6.龙池镇4601.21元,涉及14户;7.龙门乡2435.19元,涉及9户;8.罗目镇440.95元,涉及1户;9.双福镇6561.3元,涉及18户;10.绥山镇3195.45元,涉及8户。 | |
2 | 峨眉山市2024年春季雨露计划 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 30.45万元 | 按照1500元/学期补助 | 市乡村振兴局 | 1.大为镇2.85万元,涉及19人;2.峨山街道0.75万元,涉及5人;3.符溪镇1.65万元,涉及11人;4.高桥镇2.4万元,涉及16人;5.桂花桥镇2.1万元,涉及14人;6.九里镇2.25万元,涉及15人;7.龙池镇4.65万元,涉及31人;8.龙门乡2.7万元,涉及18人;9.罗目镇1.5万元,涉及10人;10.胜利街道0.6万元,涉及4人;11.双福镇7.2万元,涉及48人;12.绥山镇1.8万元,涉及12人。 | |
3 | 峨眉山市防止致贫返贫基金资金拨付 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0.2万元 | 按照《峨眉山市防止致贫返贫救助基金管理》规定 | 市乡村振兴局 | 罗目镇鞠槽村刘师诗民政救助0.2万元。 | |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号
网站声明 | DOTA2竞猜都用雷竞技 | 网站地图