更换背景 网站支持IPv6 无障碍 长者专区
收起
您当前的位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 乡村振兴
【市农业农村局】峨眉山市关于2024年第四季度脱贫人口小额信贷贴息的公示公告
发布时间: 2025-01-09 15:41     来源: 峨眉山市农业农村局 浏览量:
打印 分享到:

峨眉山市关于2024年季度脱贫人口小额信贷贴息的

公示公告

 

峨眉山市2024年第季度脱贫人口小额信贷贴息支出财政衔接推进乡村振兴补助资金16193.56涉及53人次脱贫人口,现将贴息情况予以公示公告。

监督电话:0833-5522800

意见收集人:付贵,电子邮箱:307866051@qq.com

附件峨眉山市2024年季度扶贫小额信贷贴息花名册      

峨眉山市乡村振兴局              峨眉山市财政局

202519

附件:
峨眉山市2024年第四季度扶贫小额信贷贴息花名册
序号 受理乡镇(街道) 受理村(社区) 借款人姓名 借款额度(元) 借款用途 补贴金额(元) 备注
1 大为镇 楠香村村委会 李林 49000 种植 216.01
2 大为镇 楠香村村委会 李赐伦 3000 种植 26.16
3 大为镇 楠香村村委会 李萍 45000 种植 392.44
4 大为镇 楠香村村委会 高举兴 50000 种植 436.04
5 大为镇 群达村村委会 谢泰华 50000 种植 162.1
6 大为镇 群达村村委会 林禄斌 40000 种植 358.94
7 大为镇 大为村村委会 罗德鑫 50000 种植 421.46
8 高桥镇 黄茅村村委会 伍仕军 50000  种植药材 349.79
9 九里镇 临江村村委会 杨开荣 3000 养殖 24.15
10 龙池镇 幺店村村委会 程鑫 20000 种植 105.42
11 龙池镇 莲花村村委会 黄成君 11000 种植 95.93
12 龙池镇 苦蒿坪村委会 江子洪 50000 种植 436.04
13 龙池镇 苦蒿坪村委会 刘代枝 45000 种植 263.06
14 龙池镇 白果村村委会 刘泽兵 20000 种植 172.18
15 龙池镇 莲花村村委会 马德洪 49000 种植 393.29
16 龙池镇 莲花村村委会 王怀平 40000 种植 276
17 龙池镇 杨柳村村委会 伍元珍 45000 种植 308.17
18 龙池镇 苦蒿坪村委会 袁学华 29700 种植 239.57
19 龙池镇 苦蒿坪村委会 张志兴 45000 种植 369.69
20 龙池镇 幺店村村委会 万祥 30000 种植 276.79
21 龙池镇 苦蒿坪村委会 孙忠德 50000 种植 461.32
22 龙池镇 苦蒿坪村委会 许泽高 50000 种植 269.21
23 龙池镇 苦蒿坪村委会 易小勇 50000 种植 427.15
24 龙门乡 楠邻村村委会 杨兰甲 40000 种植 334.56
25 龙门乡 楠邻村村委会 陈华 30000 种植 261.68
26 龙门乡 大村村村委会 杨玉忠 20000 种植 179.47
27 龙门乡 山河村村委会 万世品 40000 种植 348.83
28 龙门乡 山河村村委会 郑启刚 50000 种植 436.04
29 龙门乡 楠邻村村委会 任文清 20000 种植 179.51
30 龙门乡 楠邻村村委会 刘正全 25000 种植 218.03
31 龙门乡 楠邻村村委会 胡爱君 30000 种植 250.83
32 龙门乡 山河村村委会 金佑享 50000 种植 436.04
33 罗目镇 郭坪村村委会 郭其相 50000 种植 415.7
34 罗目镇 高枧村村委会 何盛前 5000 种植 42.34
35 双福镇 普兴村村委会 王安华 50000 种植 419.1
36 双福镇 石岗村村委会 黄军 40000 种植 299.17
37 双福镇 张岗村村委会 刘小奎 50000 种植 436.04
38 双福镇 塘房村村委会 叶奇斌 30000 种植 261.63 
39 双福镇 塘房村村委会 张建容 20000 种植 174.42
40 双福镇 青春村村委会 王志全 50000 种植 385.42
41 双福镇 安全村村委会 何建明 20000 种植 174.42
42 双福镇 华龙村村委会 雷永福 50000 种植 423.40 
43 双福镇 合江村村委会 张国海 50000 养殖 436.16
44 双福镇 塘房村村委会 马强 30000 种植 261.63 
45 双福镇 新华村村委会 罗虎平 50000 种植 404.84
46 双福镇 胡场村村委会 陈仲文 50000 种植 321.04
47 双福镇 大河村村委会 何先明 50000 种植 436.04
48 双福镇 胡场村村委会 宋兴建 50000 种植 431.25
49 双福镇 安全村村委会 周春友 50000 种植 436.04
50 绥山镇 洪川村村委会 唐建萍 45000 茶叶和白蜡种植 362.04
51 绥山镇 万福村村委会 胡少强 50000 养鸡和水果种植 461.32
52 绥山镇 仙塘村村委会 夏文章 50000 种植蔬菜 116.60
53 绥山镇 斗量村村委会 欧玉斌 40000 经营餐饮小吃 369.06
合计 16193.56

 

 


扫一扫在手机打开当前页
上一条:
下一条:

主办:峨眉山市人民政府办公室      技术电话:0833-5521607

网站标识码:5111810008             蜀ICP备05015831号-1         备案图标 川公网安备 51118102000149号

网站声明 | DOTA2竞猜都用雷竞技 | 网站地图

Baidu
map